簡(jiǎn)要描述:WHATMAN硬化無(wú)灰級(jí)Grade 541定量濾紙1541-110 1541-090,硬化無(wú)灰級(jí):Z高灰分含量為0.006%。濾紙經(jīng)過(guò)酸硬化處理,具有高濕強(qiáng)、高化學(xué)相容性和極低灰分含量。堅(jiān)韌的表面使這類(lèi)濾紙適用于各種關(guān)鍵過(guò)濾程序。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | WHATMAN |
---|
WHATMAN硬化無(wú)灰級(jí)Grade 541定量濾紙1541-110 1541-090
硬化無(wú)灰級(jí):zui高灰分含量為0.006%。濾紙經(jīng)過(guò)酸硬化處理,具有高濕強(qiáng)、高化學(xué)相容性和極低灰分含量。堅(jiān)韌的表面使這類(lèi)濾紙適用于各種關(guān)鍵過(guò)濾程序。Whatman硬化無(wú)灰級(jí)定量濾紙經(jīng)過(guò)酸硬化處理,把灰分降到了極低的水平,被譽(yù)為世界上zui潔凈的分析濾紙。堅(jiān)韌的表面使這類(lèi)濾紙適合于各種嚴(yán)格要求的過(guò)濾步驟。每一個(gè)級(jí)別都兼顧過(guò)濾速度和顆粒保留。
在酸性或者堿性溶液中快速過(guò)濾大顆粒和膠狀沉淀物,用于比重分析。典型應(yīng)用包括動(dòng)物食品中纖維測(cè)定、牛奶和奶油中的凝膠測(cè)定、水泥氯化物分析以及煤和焦炭中氯和磷的測(cè)定。還用于酶聯(lián)免疫吸附法肉類(lèi)中大豆蛋白的測(cè)定、滴定法抗壞血酸測(cè)定。環(huán)境空氣污染方面,由于濾紙高流速和極低的化學(xué)本底,可做大氣顆粒物采樣和重金屬元素分析,如六價(jià)鉻(Cr6+)、鉛、汞、砷、銅等,還可用于氟化物、氨類(lèi)污染物采樣、鉛、汞、砷等。
WHATMAN硬化無(wú)灰級(jí)Grade 541定量濾紙1541-110 1541-090技術(shù)參數(shù):
等級(jí): | Grade5411) |
形狀: | 圓片 |
類(lèi)型: | 硬化無(wú)灰 |
常規(guī)厚度: | 155μm2 |
基本重量: | 82g/m2 |
過(guò)濾時(shí)間(Herzberg): | 34s |
過(guò)濾速度(Herzberg): | 3.8s/100mL/in2 |
灰分含量: | < 0.006%3) |
拉伸模量/干式: | 43.4N/15 mm |
材質(zhì): | 優(yōu)質(zhì)棉絨 |
zui低α纖維素含量: | 0.98% |
訂購(gòu)信息:
1540-042 | GR 540 4.25CM 100/PK |
1540-055 | GR 540 5.5CM 100/PK |
1540-090 | GR 540 9CM 100/PK |
1540-110 | GR 540 11CM 100/PK |
1540-125 | GR 540 12.5CM 100/PK |
1540-150 | GR 540 15CM 100/PK |
1540-185 | GR 540 18.5CM 100/PK |
1540-240 | GR 540 24CM 100/PK |
1540-320 | GR 540 32CM 100/PK |
1540-321 | GR 540 2.1CM 100/PK |
1540-324 | GR 540 2.4CM 100/PK |
1541-042 | GR 541 4.25CM 100/PK |
1541-047 | GR 541 4.7CM 100/PK |
1541-055 | GR 541 5.5CM 100/PK |
1541-070 | GR 541 7CM 100/PK |
1541-090 | GR 541 9CM 100/PK |
1541-110 | GR 541 11CM 100/PK |
1541-125 | GR 541 12.5CM 100/PK |
1541-150 | GR 541 15CM 100/PK |
1541-185 | GR 541 18.5CM 100/PK |
1541-240 | GR 541 24CM 100/PK |
1541-270 | GR 541 27CM 100/PK |
1541-320 | GR 541 32CM 100/PK |
1541-400 | GR 541 40CM 100/PK |
1541-917 | GR 541 46x57CM 100/PK |
1542-055 | GR 542 5.5CM 100/PK |
1542-070 | GR 542 7CM 100/PK |
1542-090 | GR 542 9CM 100/PK |
1542-110 | GR 542 11CM 100/PK |
1542-125 | GR 542 12.5CM 100/PK |
1542-150 | GR 542 15CM 100/PK |
1542-185 | GR 542 18.5CM 100/PK |
1542-240 | GR 542 24CM 100/PK |
1542-400 | GR 542 40CM 100/PK |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃